Geplante Aufgaben
Ein Teil der Arbeit des Moduls geschieht ohne Zutun von außen. Alles davon setzt voraus, dass die Verarbeitung der geplanten Aufgaben von Shopware läuft.
Die Aufgaben
Abschnitt betitelt „Die Aufgaben“| Aufgabe | Häufigkeit | Was sie tut |
|---|---|---|
p2lab_stockly.back_in_stock.notification.generator | alle 5 Minuten | versendet Benachrichtigungen über wieder verfügbare Artikel |
p2lab_stockly.back_in_stock.subscription.checker | alle 6 Stunden | räumt die Anmeldungen auf |
p2lab_stockly.rebalance_schedule_dispatch | alle 5 Minuten | führt die Nachschubpläne aus |
p2lab_stockly.task_progress_watchdog | alle 5 Minuten | erkennt Hintergrundaufgaben, deren Worker abgestürzt ist |
p2lab_stockly.print_queue_watchdog | alle 5 Minuten | gibt Druckaufträge frei, die ein Platz übernommen, aber nie bestätigt hat |
p2lab_stockly.report_cache | alle 2 Stunden | berechnet die Kennzahlen der Berichte neu |
p2lab_stockly.backorder_resourcing | stündlich | sucht Deckung für zurückgestellte Bestellungen |
p2lab_stockly.transfer_demand_sync | stündlich | gleicht den Umlagerungsbedarf ab |
p2lab_stockly.threshold_plan | stündlich | führt fällige Schwellenpläne aus |
p2lab_stockly.pick_wave_cleanup | stündlich | gibt Wellen frei, die niemand begonnen hat, damit ihre Bestellungen zurück in die Warteschlange gehen |
p2lab_stockly.product_snapshot | täglich | hält Bestands- und Preisstände fest |
p2lab_stockly.stock_integrity | täglich | führt die Integritätsprüfung aus |
p2lab_stockly.stock_rebalance | täglich | berechnet den Nachschubplan zwischen den Gebäuden neu |
p2lab_stockly.product_affinity | täglich | berechnet die Produktaffinität für Lagerplatzvorschläge |
p2lab_stockly.resume_catch_up | täglich | holt Änderungen aus einem Zeitraum nach, in dem das Modul stand |
p2lab_stockly.external_write_digest | täglich | versendet die Zusammenfassung über externe Bestandsänderungen |
p2lab_stockly.pack_capacity | täglich | ermittelt, was jeder Karton erfahrungsgemäß fasst |
p2lab_stockly.print_queue_cleanup | täglich | räumt abgeschlossene Druckaufträge weg |
p2lab_stockly.api_log_cleanup | täglich | räumt die API-Protokolle weg |
p2lab_stockly.sourcing_decision_cleanup | täglich | räumt das Protokoll der Beschaffungsentscheidungen weg |
p2lab_stockly.threshold_run_cleanup | wöchentlich | räumt die Historie der Schwellenläufe weg |
p2lab_stockly.zone_reclassification | wöchentlich | berechnet die ABC-Klassen der Zonen neu |
Was ohne sie nicht mehr funktioniert
Abschnitt betitelt „Was ohne sie nicht mehr funktioniert“- Benachrichtigungen über wieder verfügbare Artikel gehen nicht hinaus, obwohl die Anmeldungen vorhanden sind.
- Historische Berichte bleiben leer, weil es ohne festgehaltene Stände nichts gibt, woraus sich ein Verlauf bilden ließe.
- Nachschubpläne erzeugen keine Umlagerungen.
- Schwellenwerte werden nicht neu berechnet, die Nachbestellvorschläge arbeiten also mit veralteten Werten.
- Die Integritätsprüfung findet keine neuen Abweichungen.
- Hintergrundaufträge werden weiterhin als laufend geführt, obwohl ihr Worker abgestürzt ist, weil nichts sie prüft.
Sie ausführen
Abschnitt betitelt „Sie ausführen“bin/console scheduled-task:runbin/console messenger:consume async low_priorityIm Produktivbetrieb sollten beide als Dienste laufen. → Installation
Eine einzelne Aufgabe lässt sich erzwingen:
bin/console scheduled-task:run-single p2lab_stockly.stock_integrityDen Zustand prüfen
Abschnitt betitelt „Den Zustand prüfen“Die Wirkung der Aufgaben ist bei den Hintergrundaufträgen sichtbar, der Zustand der geplanten Aufgaben selbst in der Standard-Aufgabenliste von Shopware.