Zadania cykliczne
Część pracy modułu dzieje się bez udziału człowieka. Wszystkie te zadania wymagają działającego uruchamiania zadań cyklicznych Shopware.
Lista zadań
Dział zatytułowany „Lista zadań”| Zadanie | Częstotliwość | Co robi |
|---|---|---|
p2lab_stockly.back_in_stock.notification.generator | co 5 minut | wysyła powiadomienia o dostępności |
p2lab_stockly.back_in_stock.subscription.checker | co 6 godzin | porządkuje zapisy |
p2lab_stockly.rebalance_schedule_dispatch | co 5 minut | uruchamia harmonogramy uzupełnień |
p2lab_stockly.task_progress_watchdog | co 5 minut | wykrywa zadania w tle, których proces przestał żyć |
p2lab_stockly.print_queue_watchdog | co 5 minut | zwalnia zadania druku, które stanowisko wzięło i nigdy nie potwierdziło |
p2lab_stockly.report_cache | co 2 godziny | przelicza dane raportów |
p2lab_stockly.backorder_resourcing | co godzinę | szuka pokrycia dla wstrzymanych zamówień |
p2lab_stockly.transfer_demand_sync | co godzinę | uzgadnia zobowiązania przewozowe |
p2lab_stockly.threshold_plan | co godzinę | uruchamia plany przeliczeń progów, którym minął termin |
p2lab_stockly.pick_wave_cleanup | co godzinę | zwalnia fale, których nikt nie zaczął, żeby ich zamówienia wróciły do kolejki |
p2lab_stockly.product_snapshot | dziennie | zapisuje migawki stanu i cen |
p2lab_stockly.stock_integrity | dziennie | uruchamia kontrolę spójności |
p2lab_stockly.stock_rebalance | dziennie | przelicza plan uzupełnień między budynkami |
p2lab_stockly.product_affinity | dziennie | liczy powiązania między produktami dla podpowiadania miejsc |
p2lab_stockly.resume_catch_up | dziennie | nadrabia zmiany z okresu, gdy moduł nie pracował |
p2lab_stockly.external_write_digest | dziennie | wysyła zbiorcze powiadomienie o zapisach stanu spoza modułu |
p2lab_stockly.pack_capacity | dziennie | ustala, ile każde pudło faktycznie mieści |
p2lab_stockly.print_queue_cleanup | dziennie | czyści zakończone zadania druku |
p2lab_stockly.api_log_cleanup | dziennie | czyści logi API |
p2lab_stockly.sourcing_decision_cleanup | dziennie | czyści log decyzji źródłowania |
p2lab_stockly.threshold_run_cleanup | tygodniowo | czyści historię przebiegów progów |
p2lab_stockly.zone_reclassification | tygodniowo | przelicza klasy ABC stref |
Co przestaje działać bez nich
Dział zatytułowany „Co przestaje działać bez nich”- Powiadomienia o dostępności nie wychodzą, mimo że zapisy istnieją.
- Raporty historyczne są puste, ponieważ bez migawek nie ma z czego liczyć trendów.
- Harmonogramy uzupełnień nie tworzą przewozów.
- Progi nie przeliczają się same, więc sugestie zakupu pracują na starych wartościach.
- Kontrola spójności nie wykrywa nowych niezgodności.
- Zadania w tle nadal figurują jako wykonywane po awarii procesu, ponieważ nic tego nie sprawdza.
Uruchamianie
Dział zatytułowany „Uruchamianie”bin/console scheduled-task:runbin/console messenger:consume async low_priorityNa produkcji oba procesy powinny działać jako usługi. → Instalacja
Pojedyncze zadanie da się wymusić:
bin/console scheduled-task:run-single p2lab_stockly.stock_integritySprawdzenie stanu
Dział zatytułowany „Sprawdzenie stanu”Efekty pracy zadań widać w zadaniach w tle, a stan samych zadań cyklicznych — w standardowej liście zadań Shopware.